Aquí tienes la tabla comparativa “Promesa vs. Realidad” de las 28 promesas de Iván Reséndiz, con base en los registros oficiales, reportes ciudadanos y monitoreo público a octubre 2025.
🧾 Promesas de Iván Reséndiz – Comparativo 2024-2025
| Eje Temático | Promesa de Campaña | Situación Actual (2025) | Evaluación |
| Seguridad | Crear nueva policía capacitada y equipada con tecnología de punta. | Se reportó inversión general en seguridad, pero no se creó nueva corporación. | ❌ No cumplida |
| Salud | Apoyo económico a enfermos crónicos (cáncer, diálisis, etc.). | No hay programa visible ni registro de beneficiarios. | ❌ No cumplida |
| Educación | Invertir 12 mdp anuales en becas universitarias (1000 jóvenes). | Becas entregadas de menor monto y cobertura. | ⚠️ Parcial/disminuida |
| Educación | Continuar con la construcción del campus UAQ. | Sin avances públicos ni gestiones visibles. | ❌ No cumplida |
| Educación | Beca universal para educación básica. | Solo existen apoyos selectivos, no universales. | ❌ No cumplida |
| Educación | Destinar 4 mdp anuales para elevar nivel educativo. | Sin evidencia del monto ni del programa. | ❌ No cumplida |
| Turismo | Recursos para conservación de la Peña de Bernal. | Sin programa municipal específico. | ❌ No cumplida |
| Turismo | Reactivar mercado gastronómico con eventos. | No se ha reactivado oficialmente. | ❌ No cumplida |
| Turismo | Implementar el “Sendero de los Turistas”. | Proyecto no iniciado ni anunciado. | ❌ No cumplida |
| Mujeres | Programa Mujer Trabajadora (9.8 mdp / 800 beneficiarias). | Existe versión reducida (400 mujeres, monto no confirmado). | ⚠️ Parcial/disminuida |
| Agua | Programa de captación de agua pluvial en viviendas. | Apoyos aislados de tinacos y captación, sin cobertura total. | ⚠️ Parcial |
| Desarrollo Urbano | Regularización de predios (3–5 mdp/año). | No hay registro público ni anuncios. | ❌ No cumplida |
| Migrantes | Crear Coordinación de Atención a las Migraciones. | No existe formalmente. | ❌ No cumplida |
| Participación Social | Programa de voluntariado “Juntos Podemos”. | No hay registro del programa. | ❌ No cumplida |
| Vivienda | Programa de vivienda (10 mdp/año en materiales). | Solo entregas menores, sin programa estructurado. | ⚠️ Parcial/disminuida |
| Deporte | Apoyo a deportistas con uniformes e infraestructura. | No hay evidencia pública reciente. | ❌ No cumplida |
| Campo | Colaboración estrecha con campesinos y pequeños productores. | No se documenta un plan agrícola municipal. | ❌ No cumplida |
| Campo | Programa municipalizado de maquinaria agrícola. | No se implementó. | ❌ No cumplida |
| Campo | Forraje subsidiado y accesible. | Sin evidencia. | ❌ No cumplida |
| Campo | Gestionar inclusión en Sembrando Vida y Crédito Ganadero a la Palabra. | No hay evidencia de gestiones exitosas. | ❌ No cumplida |
| Campo | No gravar impuestos al sector ganadero. | No hay disposición municipal al respecto. | ⚠️ Opaco/no comprobable |
| Medio Ambiente | Programa de ecotecnias (fogones, huertos, baños secos). | No implementado. | ❌ No cumplida |
| Inclusión | Pensión municipal de discapacidad (6 mdp). | No hay registro de creación del programa. | ❌ No cumplida |
| Bienestar Animal | Centro de Atención y Bienestar Animal. | Existe dirección, pero no el centro prometido. | ⚠️ Parcial |
| Gobierno | Ventanilla única de trámites en Bernal. | No existe oficialmente. | ❌ No cumplida |
| Gobierno | Exhorto a Legislatura para prohibir reelección de alcaldes. | No se ha presentado. | ❌ No cumplida |
| Gobierno | Transmitir sesiones de cabildo en vivo. | No se cumple de forma regular. | ❌ No cumplida |
| Economía | Programas de apoyo a emprendedores y tianguistas. | No hay programa formal publicado. | ❌ No cumplida |
📊 Resumen general
| Categoría | Promesas totales | Cumplidas | Parciales | No cumplidas |
| Seguridad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Salud | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Educación y Cultura | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Turismo | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mujeres | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Agua | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Desarrollo Urbano y Social | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Campo y Ganadería | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Medio Ambiente | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Inclusión y Bienestar Animal | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Gobierno y Transparencia | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Economía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 28 | 0 | 5 | 23 |
🧭 Conclusión analítica
- 🔴 Cumplidas: 0
- 🟠 Parciales o reducidas: 5 (Mujeres, Agua, Vivienda, Becas y Bienestar Animal)
- ⚫ No cumplidas: 23
👉 En resumen, el gobierno de Iván Reséndiz mantiene el mismo diagnóstico que en octubre 2024: 0 promesas plenamente cumplidas, aunque ahora con cinco avances menores que no alcanzan el estándar prometido.




