Tabla de seguimiento ciudadano – Presidente Municipal (Cadereyta 2024-2027)
| # | Promesa (según monitoreo) | Lo que se observa / fuente | Estatus sugerido |
| 1 | Personal médico itinerante municipal | El municipio sí tiene programa de salud comunitaria tipo “Mi Casa de Salud” con localidades beneficiadas. Se parece a la promesa. (cadereytademontes.gob.mx) | ✅ Cumplida (la 1/35) |
| 2 | Realizar ferias de salud | No se ve calendario público de ferias en 2024; puede hacerse fácil pero no está documentado. (Son Perfiles) | ⏳ En duda / sin evidencia |
| 3 | Implementar “La Clínica es Nuestra” | Es programa federal; no hay nota de implementación municipal específica. (Al Diálogo) | ❌ No comprobada |
| 4 | Rescatar la medicina tradicional | No hay acciones visibles. | ❌ |
| 5 | Equipamiento para estudios clínicos | No está en informe público. (sinpermisoqro.mx) | ❌ |
| 6 | Transporte para pacientes a Querétaro | No se ve sistema de traslado médico publicado. | ❌ |
Educación y cultura
| # | Promesa | Observación | Estatus |
| 7 | Becas federales para todas las niñas y niños (preescolar a secundaria) | Eso depende de federación; el municipio solo puede apoyar gestión. No hay evidencia de cobertura total. | ❌ |
| 8 | Transporte escolar gratuito en zonas rurales | No está en las comunicaciones oficiales 2025. (sinpermisoqro.mx) | ❌ |
| 9 | Vales para uniformes y útiles | No visible como programa municipal 2025. | ❌ |
| 10 | Becas para maestras y maestros CONAFE | No visible. | ❌ |
| 11 | Aulas para telebachillerato | No hay registro en gaceta de esas obras. | ❌ |
| 12 | Escuela municipal de EMS | No se ha anunciado la creación. | ❌ |
| 13 | Gestión de la PREPA UAQ campus Cadereyta | No hay anuncio de UAQ; sí se habla de educación en sentido amplio en el informe, pero no de esta gestión concreta. (sinpermisoqro.mx) | ❌ |
| 14 | Continuar beca Benito Juárez | Es federal y sigue operando; el municipio sólo acompaña. Se puede marcar como “en operación federal”, no como logro municipal. | ⚠️ Ajeno al municipio |
| 15 | Rehabilitar/mantener el TecNM (Instituto Nacional de México) Cadereyta | No hay registro en informe. | ❌ |
| 16 | Construcción Universidad Benito Juárez Cadereyta | No hay obra. | ❌ |
| 17 | Construcción UPN campus Cadereyta | No hay obra. | ❌ |
| 18 | Casa del Estudiante en cabecera | No hay anuncio. | ❌ |
Turismo
| # | Promesa | Observación | Estatus |
| 19 | Impulsar rutas: Agua, Mármol, Semidesierto | Hay promoción turística y festivales (Vida y Muerte), pero no un programa de rutas como se prometió. (Facebook) | ⏳ Parcial simbólico |
Agua
| # | Promesa | Observación | Estatus |
| 20 | Gestionar infraestructura de agua y drenaje en Mesa de León | No aparece obra específica en la gaceta 2025. | ❌ |
| 21 | Revertir en el Congreso la ley del tandeo | Esto no depende del municipio; no hay registro de iniciativa local. (OEM) | ❌ |
Desarrollo social y urbano
| # | Promesa | Observación | Estatus |
| 22 | Continuar carretera La Florida – El Jabalí | En la gaceta se cierran obras FAISMUN 2024 pero no se ve esta carretera. | ❌ |
| 23 | Construir espacios deportivos, artísticos y culturales | En informe se habla de obra pública, pero no se detallan estos espacios. (sinpermisoqro.mx) | ⏳ Parcial/no detallado |
| 24 | Empastar canchas, uniformes y apoyo a ligas | No está documentado. | ❌ |
| 25 | Rescatar el albergue municipal | No hay nota. | ❌ |
| 26 | Modelo de democracia participativa para asignar recursos | No hay mecanismo publicado; sí hay austeridad y recaudación, no participación. (Toque Informativo) | ❌ |
Medio ambiente
| # | Promesa | Observación | Estatus |
| 27 | Protocolo contra incendios | No se encontró protocolo público; sí hay mención a dotar delegaciones en promesa. (Al Diálogo) | ❌ |
| 28 | Plantar 20 mil árboles | No se reporta campaña de esa magnitud. | ❌ |
| 29 | Dotar delegaciones para combatir incendios | No hay evidencia. | ❌ |
Inclusión
| # | Promesa | Observación | Estatus |
| 30 | Crear Dirección para mujeres, jóvenes y diversidad | No hay creación de nueva dirección en gaceta 2025. | ❌ |
Bienestar animal
| # | Promesa | Observación | Estatus |
| 31 | Impulsar derechos de los animales | No hay reglamento nuevo. | ❌ |
| 32 | Mejorar y ampliar el refugio | No hay nota. | ❌ |
| 33 | Campañas de esterilización gratuitas | No se localizaron convocatorias. | ❌ |
| 34 | Ferias animalistas y de adopción | No se localizaron. | ❌ |
| 35 | Campañas de vacunación gratuita | No se localizaron. | ❌ |
Qué significa esto
- Tu corte original (1/35) sí se sostiene con la información pública disponible: lo único que sí parece en operación municipal es la vertiente de salud itinerante/atención en comunidades. (cadereytademontes.gob.mx)
- El discurso del informe 2025 está centrado en ahorro, recaudación y transparencia, no en las promesas específicas que ella hizo en campaña. Eso explica la disonancia entre “yo cumplí 31 de 45” y lo que el ciudadano puede ver. (Toque Informativo)
- Hay varias promesas que no dependen del municipio (revertir ley del tandeo, creación de universidades federales). Ésas hay que marcarlas como “no municipalizables”, porque si no ella puede presumirlas cuando dependan de Federación.




